Основная информация
| Профессиональная сфера: | Искусство, культура и развлечения |
|---|
| Адрес: | Свердловская область, Город Лесной, Победы улица, дом: Д. 15; |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | Служебный вход со двора |
|---|
| Предприятие: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА "ЮНОСТЬ" |
|---|
| Зарплата: | от 32 512 до 42 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | Полная занятость |
|---|
| График работы: | Полный рабочий день |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | Допустимые |
|---|
| Типичная должность: | Столяр |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | опыт не требуется |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | 1 разряд |
|---|
| Требования: | Ответственность, дисциплинированность |
|---|
| Обязанности: | Выполняет ремонт имущества, плотницкие, столярные работы по изготовлению и сборке декораций, реквизита, рекламных щитов и других деревянных объемных конструкций |
|---|
| Требуемые сертификаты: | Наличие справки об отсутствии судимости |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
Изготовление столярных изделийИзготовление столярных изделий
Образование
| Тип образования: | Общее образование |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Контакты
Контактное лицо:
Ершова Наталья Петровна
Телефон:
+7(343) 426-83-57
Эл. Почта:
dtm-unost@yandex.ru
Мобильный телефон:
не указан
Скайп:
не указан
Другое:
не указано
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|