Вакансия - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно вакансия уже занята
Основная информация
| Профессиональная сфера: | Здравоохранение и социальное обеспечение |
|---|
| Адрес: | Самарская область, Город Тольятти, Железнодорожная улица, 19 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ГАРМОНИЯ" |
|---|
| Зарплата: | от 27 093 до 32 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | Полная занятость |
|---|
| График работы: | Полный рабочий день |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | не указаны |
|---|
| Типичная должность: | Рабочий по комплексному обслуживанию и/или ремонту зданий / Хаус-мастер |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | опыт не требуется |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | Без квалификации |
|---|
| Требования: | При трудоустройстве необходима справка об отсутствии судимости |
|---|
| Обязанности: | Согласно должностной инструкции организации |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Образование
| Тип образования: | Tребования не предъявляются |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Контакты
Контактное лицо:
Специалист по кадрам
Телефон:
+7(848) 297-11-48
Эл. Почта:
garmonia_tlt@mail.ru
Мобильный телефон:
не указан
Скайп:
не указан
Другое:
не указано
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|
Стоимость аренды однокомнатной квартиры:
20824.59 рублей
Оказание поддержки от региона при переезде:
Нет
Темп экономического роста в %:
4.40
Доступность детских садов:
очень высокая
Средняя зарплата по региону:
76626.00 рублей
Уровень цен за фиксированный набор товаров в месяц:
24173.52 рублей
Уровень безработицы в %:
2.00
Информация обновлена:
29.05.2026