Основная информация
| Профессиональная сфера: | Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность |
|---|
| Адрес: | Смоленская область, Холм-Жирковский район, Игоревская станция, Южная улица, 3 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | Смоленская область, Холм-Жирковский район, станция Игоревская, Южная улица, 3 |
|---|
| Предприятие: | ИГОРЕВСКИЙ ФИЛИАЛ |
|---|
| Зарплата: | 57 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | Полная занятость |
|---|
| График работы: | Сменная работа |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | не указаны |
|---|
| Типичная должность: | не указано |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | опыт не требуется |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | не требуется |
|---|
| Требования: | исполнительность, пунктуальность |
|---|
| Обязанности: | Управление технологическим процессом, обеспечение бесперебойной работы линии. Настройка параметров линии на производство требуемой продукции. Участие в ремонте и обслуживании линии. |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
ответственностьсамодисциплина
Образование
| Тип образования: | Среднее профессиональное образование |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Нет |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Да |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | Нарушение речи |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | Инвалид |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|
Дополнительная информация
Смены
По графику сменности