Основная информация
| Профессиональная сфера: | Здравоохранение и социальное обеспечение |
|---|
| Адрес: | Магаданская область, Город Магадан, Парковая улица, 12 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" |
|---|
| Зарплата: | от 67 733 до 70 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | Полная занятость |
|---|
| График работы: | Полный рабочий день |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | не указаны |
|---|
| Типичная должность: | Медицинский статистик |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | 1 |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Да |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | среднее профессиональное образование |
|---|
| Требования: | Среднее профессиональное образование, сертификат/аккредитация специалиста Медицинская статистика . |
|---|
| Обязанности: | 1. Проводит систематизацию и обработку учетно-отчетных статистических данных учреждения здравоохранения. 2. Определяет статистические показатели, характеризующие работу учреждения. 3. Подготавливает различные справки на основе данных статистического учета. 4. Инструктирует персонал подразделений о правилах ведения учетных форм и составления статистических отчетов. 5. Определяет статистические показатели, характеризующие работу учреждения. 6. Составляет годовой статистический отчет о работе учреждения и др. |
|---|
| Требуемые сертификаты: | Аккредитация Медицинская статистика |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
точность и внимательность к деталям
Образование
| Тип образования: | Среднее профессиональное образование |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|