Основная информация
| Профессиональная сфера: | Легкая промышленность |
|---|
| Адрес: | Саратовская область, Город Саратов, им Чернышевского Н.Г. улица, дом 88 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
|---|
| Зарплата: | от 35 000 до 40 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | не указан |
|---|
| График работы: | Сменная работа |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | Допустимые |
|---|
| Типичная должность: | Контролер качества технический (ОТК) |
|---|
| Дни обучения: | 2 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | 1 |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 2 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | без опыта |
|---|
| Требования: | ответственность, коммуникабельность, внимательность |
|---|
| Обязанности: | Проверка на наличие брака в швейных изделиях |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
Контроль качества продукции, товаровКонтроль производства, производственных процессовСдача продукции ОТКОформление документации на принятую продукциюПроверка соответствия продукции стандартамКонтроль качества продукции, товаровКонтроль производства, производственных процессовСдача продукции ОТКОформление документации на принятую продукциюПроверка соответствия продукции стандартам
Образование
| Тип образования: | Среднее профессиональное образование |
|---|
| Специальность: | Технологии легкой промышленности |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|
Дополнительная информация
Смены
По графику сменности