Основная информация
| Профессиональная сфера: | Машиностроение |
|---|
| Адрес: | Воронежская область, Город Воронеж, Краснодонская улица, дом: 16;корпус: Б; |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПОЛЮС" |
|---|
| Зарплата: | 56 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | не указан |
|---|
| График работы: | Полный рабочий день |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | Допустимые |
|---|
| Типичная должность: | Инженер-механик |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | 1 |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | высшее техническое или средне-специальное образование |
|---|
| Требования: | наличие знаний и навыков в области ремонта и технического обслуживания металлообрабатывающего оборудования, станков с ЧПУ, знание программ Word Excel |
|---|
| Обязанности: | - организация технического обслуживания, ремонта технологического оборудования; подборка запчастей для ремонта; разработка планов и графиков регулярного и профилактического ремонта оборудования. |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
Умение работать в командеУмение работать в команде
Образование
| Тип образования: | Высшее образование — специалитет, магистратура |
|---|
| Специальность: | техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|