Основная информация
| Профессиональная сфера: | Сельское хозяйство, экология, ветеринария |
|---|
| Адрес: | Кабардино-Балкарская Республика, Город Нальчик, Балкарская улица, 100 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
|---|
| Зарплата: | от 55 000 до 60 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | не указан |
|---|
| График работы: | Полный рабочий день |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | Допустимые |
|---|
| Типичная должность: | Экономист |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | 1 |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | экономист |
|---|
| Требования: | Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы, касающиеся производственной и хозяйственной деятельности учреждения; - трудовое, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; - методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждения; - условия налогообложения юридических и физических лиц; - этику делового общения; - экономику, организацию производства, труда и управления; - порядок оформления финансовых операций и организацию документооборота; - действующие формы учета и отчетности. |
|---|
| Обязанности: | 1.Выполняет работу по осуществлению финансовой деятельности в филиале, направленной на обеспечение финансовыми ресурсами филиала, формирование и распределение доходов и расходов филиала и их использование по обязательствам перед федеральным бюджетом, налоговыми органами, банковскими учреждениями, поставщиками, социальное обеспечение и материальное стимулирование работников. 2. Составляет План финансово-хозяйственной деятельности. 3. Анализирует исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности. 4. Участвует в формировании и использовании средств филиала проводит анализ их структуры и движения. 5. Составляет калькуляции на услуги по приносящей доход деятельности. 6. Вносит изменения в штатное расписание и штатную расстановку на основании приказов руководителя. Ведёт контроль за назначением надбавок к окладу, согласно штатного расписания и положения об оплате труда. 7.Составляет еженедельные отчёты ф.1-К, 2-К. 8. Составляет ежеквартально форму - основные показатели деятельности филиала (выручка, операционные расходы, прочие расходы, чистая прибыль, рентабельность, денежный поток, количество дебиторской задолженности). 9.Участвует в мероприятиях по совершенствованию документооборота, внедрению современных форм бухгалтерского учета. 10.Принимает участие в инвентаризации денежных средств, материальных ценностей и статей баланса. 11.Составляет месячную, квартальную и годовую отчетность по филиалу для вышестоящей организации (прогноз объемов продукции, сведения об оплате труда и т.д. и т.п.). 12.Составляет отчёт по выполнению плана по филиалу, в разрезе по районам, по приносящему доход деятельности (по требованию руководителя). 13.Выполняет все поручения от финансового отдела вышестоящей организации и направляет ее через электронную почту. 14.Выполняет другую работу по поручению главного бухгалтера и руководителя филиала. 15.Обеспечивает руководителя, главного бухгалтера достоверной бухгалтерской и финансовой информацией. 16.Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. 17.Разрабатывает проекты писем, приказов и ответов, на запросы сторонних организаций и граждан в пределах функций своего отдела. |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
Экономический анализАнализ экономической эффективности деятельности компанийВыполнение работ по экономической деятельностиОценка экономической целесообразностиДолгосрочное, перспективное, стратегическое планированиеРасчет экономических/финансовых/числовых показателейПланирование и расчёт необходимых ресурсовЭкономический анализАнализ экономической эффективности деятельности компанийВыполнение работ по экономической деятельностиОценка экономической целесообразностиДолгосрочное, перспективное, стратегическое планированиеРасчет экономических/финансовых/числовых показателейПланирование и расчёт необходимых ресурсов
Образование
| Тип образования: | Высшее образование — бакалавриат |
|---|
| Специальность: | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|