Вакансия - Дорожный рабочий
Основная информация
| Профессиональная сфера: | Услуги населению, сервисное обслуживание |
|---|
| Адрес: | Новосибирская область, Мошковский район, Мошково рабочий поселок, Строительная улица, 20/8 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | МОШКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - "МОШКОВСКОЕ ДРСУ" |
|---|
| Зарплата: | от 40 000 до 45 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | Полная занятость |
|---|
| График работы: | Вахтовый метод |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | не указаны |
|---|
| Типичная должность: | Рабочий дорожный |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | опыт не требуется |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | Требования не предъявляются |
|---|
| Требования: | краткосрочное обучение или инструктаж, или без требований к образованию т опыту работы |
|---|
| Обязанности: | Выполнение простейших работ при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров . |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Образование
| Тип образования: | Tребования не предъявляются |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Контакты
Контактное лицо:
Данилова Дарья Сергеевна
Телефон:
+7(953) 806-13-14
Эл. Почта:
mshok@nskavd.ru
Мобильный телефон:
не указан
Скайп:
не указан
Другое:
не указано
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|
Стоимость аренды однокомнатной квартиры:
25071.35 рублей
Оказание поддержки от региона при переезде:
Нет
Темп экономического роста в %:
4.70
Доступность детских садов:
высокая
Средняя зарплата по региону:
86546.00 рублей
Уровень цен за фиксированный набор товаров в месяц:
26786.28 рублей
Уровень безработицы в %:
2.00
Информация обновлена:
29.05.2026