Основная информация
| Профессиональная сфера: | Услуги населению, сервисное обслуживание |
|---|
| Адрес: | Воронежская область, Борисоглебский район, Город Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон, дом: 22;офис/квартира: 149; |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | вход со двора |
|---|
| Предприятие: | Индивидуальный предприниматель ТУПЧИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ |
|---|
| Зарплата: | от 35 000 до 40 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | не указан |
|---|
| График работы: | Сменная работа |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | Оптимальные |
|---|
| Типичная должность: | Автомойщик |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | опыт не требуется |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 2 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | средняя |
|---|
| Требования: | исполнительность |
|---|
| Обязанности: | мойка автомобилей |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуется дополнительный документ |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
Мойка автомобиля/автотранспортных средствУборка салона автомобиляЗнание процесса мойкиЗнания в области химчисткиМойка автомобиля/автотранспортных средствУборка салона автомобиляЗнание процесса мойкиЗнания в области химчистки
Образование
| Тип образования: | Tребования не предъявляются |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Контакты
Контактное лицо:
Тупчий Игорь Петрович
Телефон:
+7(980) 552-85-77
Эл. Почта:
tupchy.igor@yandex.ru
Мобильный телефон:
не указан
Скайп:
не указан
Другое:
не указано
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|
Дополнительная информация
Смены
По графику сменности