Основная информация
| Профессиональная сфера: | Здравоохранение и социальное обеспечение |
|---|
| Адрес: | Волгоградская область, Город Волгоград, 64-й Армии улица, дом 22 |
|---|
| Дополнительная информация по адресу: | не указана |
|---|
| Предприятие: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПРОТ" |
|---|
| Зарплата: | от 35 000 до 45 000 |
|---|
Условия работы, премии и предоставление жилья
| Тип занятости: | не указан |
|---|
| График работы: | Сменная работа |
|---|
| Условия труда по спец. оценке: | Допустимые |
|---|
| Типичная должность: | Администратор медицинского центра |
|---|
| Дни обучения: | 0 |
|---|
| Требуемый опыт (лет): | 1 |
|---|
| Размер премии: | не указан |
|---|
| Тип премии: | не указан |
|---|
| Количество рабочих мест: | 1 |
|---|
| Предоставление служебного жилья: | Нет |
|---|
Требования и обязанности
| Квалификация: | Высокий уровень знаний, умений, профессиональных навыков |
|---|
| Требования: | Опыт работы с большим количеством информации |
|---|
| Обязанности: | На администратора Клиники возлагаются следующие должностные обязанности: 2.1. Прием и распределение телефонных звонков. 2.2. Встреча пациентов Клиники. 2.3. Информирование клиентов/пациентов о медицинских услугах Клиники. 2.4. Запись на прием к специалистам. 2.5. Оформление первичной медицинской документации. 2.6. Ведение клиентской базы. 2.7. Проведение расчетно-кассовых операций. 2.8. Принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. 2.9. Осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. 2.10. Координация работы врачей и персонала. 2.11. Составление отчетной документации. 2.12. Работа с документами. 2.13. Взаимодействие со страховыми компаниями. 2.14. Осуществление заказа материалов для клиники по поручению руководителя Клиники. |
|---|
| Требуемые сертификаты: | не требуются |
|---|
Навыки, языки и права
Профессиональные навыки
Управление потоком пациентовРабота с отзывами, обращениями пациентовВзаимодействие с медицинским персоналом и структурными подразделениями клиникиПодготовка к рабочему дню, открытие/закрытие клиникиОформление и регистрация пациентовВедение записи пациентов на приемКоординация работы врачей, медперсоналаВедение электронного и бумажного документооборотаПрием звонков, ведение переговоров с пациентамиВстреча и сопровождение пациентов клиникиКонсультирование, информирование пациентов по услугамРабота, взаимодействие с пациентамиПродажа и продвижение медицинских услугОбеспечение комфортной среды для пациентовКонсультирование, информирование пациентовРасчетно-кассовое обслуживание пациентовВедение графиков работы и расписания медперсоналаОформление договоров на оказание медицинских услугУправление потоком пациентовРабота с отзывами, обращениями пациентовВзаимодействие с медицинским персоналом и структурными подразделениями клиникиПодготовка к рабочему дню, открытие/закрытие клиникиОформление и регистрация пациентовВедение записи пациентов на приемКоординация работы врачей, медперсоналаВедение электронного и бумажного документооборотаПрием звонков, ведение переговоров с пациентамиВстреча и сопровождение пациентов клиникиКонсультирование, информирование пациентов по услугамРабота, взаимодействие с пациентамиПродажа и продвижение медицинских услугОбеспечение комфортной среды для пациентовКонсультирование, информирование пациентовРасчетно-кассовое обслуживание пациентовВедение графиков работы и расписания медперсоналаОформление договоров на оказание медицинских услуг
Образование
| Тип образования: | Среднее профессиональное образование |
|---|
| Специальность: | не указана |
|---|
| Ученая степень: | не требуется |
|---|
Карьера и льготы
| Карьерные перспективы: | Нет |
|---|
| Программа мобильности: | Да |
|---|
| Нужна медкарта: | Да |
|---|
| Прочие льготы: | отсутствуют |
|---|
Квота, резервирование и прием иностранных граждан
| Обычное рабочее место: | Да |
|---|
| Квотируемое рабочее место: | Нет |
|---|
| Специальное рабочее место: | Нет |
|---|
| Возможность найма иностранных граждан: | Нет |
|---|
| Для инвалидов: | - |
|---|
| Для соц. защищённых категорий: | - |
|---|
| Набор из Узбекистана: | Нет |
|---|
Дополнительная информация
Смены
По графику сменности